3D сканер Artec Ray: описание и характеристики

Быстрая доставка

Грамотная консультация

Большой выбор

Круглосуточный прием заказов
Мощный лазерный сканер - сканируйте объекты на расстоянии до 110 метров! Как правило, применяется для съемки крупных объектов, где позволяет добиться максимальной точности данных.
Обратите внимание - цены могут варьироваться в зависимости от курса национальной валюты. Перед оформлением заказа - свяжитесь с менеджером для уточнения подробностей
Как купить 3D сканер Artec Ray
Мы являемся надежным поставщиком с собственным складом, однако перед покупкой уточняйте наличие: сейчас сезон высокого спроса и срок поставки 3D сканер Artec Ray может занять несколько недель
Характеристики | |
Аккумулятор | Два литий-ионных (Li-Ion) аккумулятора, 14 В, 49 Вт, до 4 часов. |
Вес | 5,74 кг |
Габариты | 287 × 200 × 118 мм |
Погрешность по дальности | 0.7 мм @ 15 м/ <0.9 мм @ 15 м |
Поддержка операционных систем | Windows 7, 8 или 10 – x64 Минимальные требования Рекомендуется i5 или i7; 32 ГБ ОЗУ, NVIDIA GeForce (400-е серии) |
Потребляемая мощность | 14-24 В DC, 30 Вт |
Рабочее расстояние | В режиме высокого 1-50 м качества В режим высокой чувствительности 1-110 м |
Скорость сканирования | 208,000 точек в сек |
Тип оборудования | Полусферический сканер фазового сдвига с захватом изображения 360° × 270° Метод измерения расстояния: Метод фазового сдвига Тип лазера: Непрерывного излучения Длина волны лазерного излучателя: 1550 Нм 1 класс лазера Единицы внутренней системы координат: 0.001 мм |
Угловая точность | 25" |
Угол захвата изображения | Горизонталь (макс.) 360 град Вертикаль (макс.) 270 град |
Управление сканером | Плотностью сканирования можно управлять из встроенного ПО Минимальная плотность по вертикали 12 точек на 1 градус Минимальная плотность по горизонтали 2 точек на 1 градус Максимальная плотность по вертикали 80 точек на 1 градус Максимальная плотность по горизонтали 80 точек на 1 градус |
Уровень шума при коэффициенте отражения 10% | 0.3 мм @ 15 м/ 0.7мм @ 15 м |
Уровень шума при коэффициенте отражения 90% | 0.12 мм @ 15 м/ 0.25 мм @ 15 м |
Цветность | Две полностью интегрированных камеры по 5 Мп |
Рекомендуемые товары
Просмотренные товары