Фрезерный станок SolidCraft CNC-6090: описание и характеристики

Быстрая доставка

Грамотная консультация

Большой выбор

Круглосуточный прием заказов
Характеристики | |
Вес | с упаковкой 131 кг/ без упаковки 83 кг |
Интерфейсы | LPT |
Максимальная скорость (работа/подача, мм/мин) | 4000 мм/мин/ скорость обработки 2000 мм/мин |
Мощность шпинделя, Вт/Цанга | 1,5 кВт |
Обороты шпинделя | не более 24 000 об/мин |
Охлаждение шпинделя | Жидкостное |
Программное обеспечение | NC Studio |
Размер | с упаковкой 1450x1050x780 мм/ без упаковки 1310х980х580 мм |
Размер рабочего поля | 615х905х90 мм |
Тип | шаговый двигатель |
Точность | 0,05 мм |
Формат файла | HPGL, G-code |
Энергопотребление | AC110V/ 220V±10% / 50~60Hz |
Рекомендуемые товары
Просмотренные товары